Spotpriser

Aktuella elpriser

Spotpriser 2025, Grafer

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2025, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2025 Januari 23,76 24,31 63,44 76,10 37,49
2025 Februari 12,88 14,49 77,05 103,88 52,08
2025 Mars 15,80 10,95 50,81 60,46 34,51
2025 April 14,39 14,21 37,62 58,36 31,15
2025 Maj 14,09 15,09 42,94 60,01 33,53
2025 Juni 3,05 4,99 22,79 40,71 17,89
2025 Juli 13,59 15,95 37,01 46,37 28,73
2025 Augusti 23,74 23,05 48,56 73,23 42,65
2025 September 17,27 16,32 52,33 70,60 39,63
2025 Oktober
2025 November
2025 December
2025 Snitt 14,60 14,24 52,54 68,60 37,49

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal