Spotpriser
Historiska elpriser
Spotpriser / Historik
Spotpriser 2015-2024
Här ser du en sammanställning för genomsnittliga spotpriser sedan 2015. Nedan finner du länkar till respektive år med spotpriser redovisade månad för månad.
| År | Snittpris, SE01 | Snittpris, SE02 | Snittpris, SE03 | Snittpris, SE04 | Snittpris, Hela Sverige |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28,65 | 28,16 | 40,94 | 56,89 | 38,66 |
| 2023 | 45,65 | 45,66 | 59,14 | 74,26 | 56,18 |
| 2022 | 63,30 | 66,27 | 137,45 | 161,49 | 107,12 |
| 2021 | 43,20 | 43,26 | 67,00 | 81,71 | 58,79 |
| 2020 | 15,02 | 15,02 | 22,10 | 26,93 | 19,77 |
| 2019 | 40,13 | 40,13 | 40,57 | 42,10 | 40,73 |
| 2018 | 45,42 | 45,42 | 45,74 | 47,61 | 46,05 |
| 2017 | 29,72 | 29,72 | 30,10 | 31,01 | 30,14 |
| 2016 | 27,49 | 27,49 | 27,75 | 28,03 | 27,69 |
| 2015 | 19,86 | 19,87 | 20,65 | 21,50 | 20,47 |
Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.