Spotpriser
Elpriser 2024
Spotpriser / 2024
Spotpriser 2024, Graf
Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.
Spotpriser 2024, Tabell
| År | Månad | Snittpris, SE01 | Snittpris, SE02 | Snittpris, SE03 | Snittpris, SE04 | Snittpris, Hela Sverige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Januari | 61,08 | 61,20 | 80,30 | 84,02 | 71,65 |
| 2024 | Februari | 44,79 | 44,94 | 50,34 | 55,42 | 48,87 |
| 2024 | Mars | 56,60 | 56,60 | 59,47 | 63,36 | 59,01 |
| 2024 | April | 50,47 | 50,79 | 56,31 | 62,45 | 55,01 |
| 2024 | Maj | 17,64 | 17,64 | 23,71 | 50,58 | 27,39 |
| 2024 | Juni | 24,04 | 24,04 | 27,27 | 62,70 | 34,51 |
| 2024 | Juli | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,34 | 26,28 |
| 2024 | Augusti | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,93 | 17,96 |
| 2024 | September | 9,57 | 10,89 | 16,43 | 30,67 | 16,89 |
| 2024 | Oktober | 12,60 | 13,52 | 22,97 | 30,15 | 19,81 |
| 2024 | November | 24,96 | 18,09 | 66,95 | 84,65 | 48,66 |
| 2024 | December | 12,58 | 11,21 | 58,25 | 69,35 | 37,85 |
| 2024 | Snitt | 28,65 | 28,16 | 40,94 | 56,89 | 38,66 |
Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.
Spotpriser per år, 2015-2024
Spotpriser 2024 vs 2025
| År | Månad | Snittpris, SE01 | Snittpris, SE02 | Snittpris, SE03 | Snittpris, SE04 | Snittpris, Hela Sverige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Januari | 61,08 | 61,20 | 80,30 | 84,02 | 71,65 |
| 2024 | Februari | 44,79 | 44,94 | 50,34 | 55,42 | 48,87 |
| 2024 | Mars | 56,60 | 56,60 | 59,47 | 63,36 | 59,01 |
| 2024 | April | 50,47 | 50,79 | 56,31 | 62,45 | 55,01 |
| 2024 | Maj | 17,64 | 17,64 | 23,71 | 50,58 | 27,39 |
| 2024 | Juni | 24,04 | 24,04 | 27,27 | 62,70 | 34,51 |
| 2024 | Juli | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,34 | 26,28 |
| 2024 | Augusti | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,93 | 17,96 |
| 2024 | September | 9,57 | 10,89 | 16,43 | 30,67 | 16,89 |
| 2024 | Oktober | 12,60 | 13,52 | 22,97 | 30,15 | 19,81 |
| 2024 | November | 24,96 | 18,09 | 66,95 | 84,65 | 48,66 |
| 2024 | December | 12,58 | 11,21 | 58,25 | 69,35 | 37,85 |
| 2024 | Snitt | 28,65 | 28,16 | 40,94 | 56,89 | 38,66 |
| 2025 | Januari | 23,76 | 24,31 | 63,44 | 76,10 | 37,49 |
| 2025 | Februari | 12,88 | 14,49 | 77,05 | 103,88 | 52,08 |
| 2025 | Mars | 15,80 | 10,95 | 50,81 | 60,46 | 34,51 |
| 2025 | April | 14,39 | 14,21 | 37,62 | 58,36 | 31,15 |
| 2025 | Maj | 14,09 | 15,09 | 42,94 | 60,01 | 33,53 |
| 2025 | Juni | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 | 17,89 |
| 2025 | Juli | 13,59 | 15,95 | 37,01 | 46,37 | 28,73 |
| 2025 | Augusti | 23,74 | 23,05 | 48,56 | 73,23 | 42,65 |
| 2025 | September | 17,27 | 16,32 | 52,33 | 70,60 | 39,63 |
| 2025 | Oktober | – | – | – |
– |
– |
| 2025 | November | – | – | – | – | – |
| 2025 | December | – | – | – | – | – |
| 2025 | Snitt | 14,60 | 14,24 | 52,54 | 68,60 | 37,49 |
| YoY Diff | Januari | −61% | −60% | −21% | −9% | −48% |
| YoY Diff | Februari | −71% | −68% | +53% | +87% | +7% |
| YoY Diff | Mars | −72% | −81% | −15% | −5% | −42% |
| YoY Diff | April | −71% | −72% | −33% | −7% | −43% |
| YoY Diff | Maj | −20% | −14% | +81% | +19% | +22% |
| YoY Diff | Juni | −87% | −79% | −16% | −35% | −48% |
| YoY Diff | Juli | −34% | −22% | +79% | +7% | +9% |
| YoY Diff | Augusti | +168% | +171% | +468% | +59% | +138% |
| YoY Diff | September | +80% | +50% | +218% | +130% | +135% |
| YoY Diff | Oktober | −25% | −38% | +190% | +154% | +103% |
| YoY Diff | Total | −49% | −49% | +28% | +21% | −3% |