Spotpriser

Elpriser 2023

Spotpriser / 2023

Spotpriser 2023, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2023, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2023 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2023 Januari 85,54 85,54 126,19 133,69 107,74
2023 Februari 69,90 69,90 82,26 86,31 77,59
2023 Mars 72,58 72,58 88,31 93,40 81,72
2023 April 72,79 72,79 75,14 77,46 74,05
2023 Maj 48,26 48,26 48,64 49,53 48,67
2023 Juni 26,28 26,28 31,22 37,33 30,28
2023 Juli 16,90 16,90 22,58 38,15 23,63
2023 Augusti 27,47 27,47 45,74 72,37 43,76
2023 September 32,58 32,58 59,86 84,19 52,30
2023 Oktober 27,41 27,41 51,64 72,67 44,78
2023 November 43,17 43,17 62,16 88,20 59,18
2023 December 56,92 56,92 102,46 141,40 89,43
2023 Snitt 45,65 45,66 59,14 74,26 56,18

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2023 vs 2024

Månatliga snittpriser per elområde (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2023 Januari 70,38 70,38 92,58 104,42 84,44
2023 Februari 52,03 52,03 82,54 102,79 72,35
2023 Mars 56,49 56,49 80,62 91,79 71,35
2023 April 66,47 66,47 68,70 73,86 68,88
2023 Maj 27,75 27,82 38,83 73,38 41,95
2023 Juni 51,61 51,61 53,06 103,39 64,92
2023 Juli 37,40 37,40 37,65 41,72 38,54
2023 Augusti 23,76 23,76 36,96 49,54 33,51
2023 September 10,89 10,89 24,32 51,33 24,36
2023 Oktober 17,58 17,58 33,07 33,95 25,55
2023 November 60,90 60,90 82,13 84,71 72,16
2023 December 72,59 72,59 79,17 80,24 76,15
2023 Snitt 45,65 45,66 59,14 74,26 56,18
2024 Januari 61,08 61,20 80,30 84,02 71,65
2024 Februari 44,79 44,94 50,34 55,42 48,87
2024 Mars 56,60 56,60 59,47 63,36 59,01
2024 April 50,47 50,79 56,31 62,45 55,01
2024 Maj 17,64 17,64 23,71 50,58 27,39
2024 Juni 24,04 24,04 27,27 62,70 34,51
2024 Juli 20,55 20,49 20,72 43,34 26,28
2024 Augusti 8,86 8,51 8,54 45,93 17,96
2024 September 9,57 10,89 16,43 30,67 16,89
2024 Oktober 12,60 13,52 22,97 30,15 19,81
2024 November 24,96 18,09 66,95 84,65 48,66
2024 December 12,58 11,21 58,25 69,35 37,85
2024 Snitt 28,65 28,16 40,94 56,89 38,66
YoY Diff Januari −13% −13% −13% −20% −15%
YoY Diff Februari −14% −14% −39% −46% −32%
YoY Diff Mars 0% 0% −26% −31% −17%
YoY Diff April −24% −24% −18% −15% −20%
YoY Diff Maj −36% −37% −39% −31% −35%
YoY Diff Juni −53% −53% −49% −39% −47%
YoY Diff Juli −45% −45% −45% 4% −32%
YoY Diff Augusti −63% −64% −77% −7% −46%
YoY Diff September −12% 0% −32% −40% −31%
YoY Diff Oktober −28% −23% −31% −11% −22%
YoY Diff November −59% −70% −18% 0% −33%
YoY Diff December −83% −85% −26% −14% −50%
YoY Diff Total −36% −36% −34% −21% −32%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal