Spotpriser

Elpriser 2021

Spotpriser / 2021

Spotpriser 2021, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2021, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2021 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2021 Januari 45,06 45,06 49,05 50,22 47,35
2021 Februari 43,65 43,65 53,62 54,38 48,83
2021 Mars 25,45 25,45 36,78 45,90 33,40
2021 April 26,87 26,79 33,68 43,17 32,63
2021 Maj 38,95 38,95 43,50 48,47 42,47
2021 Juni 34,81 34,81 40,30 73,94 45,97
2021 Juli 51,95 52,77 59,05 69,36 58,28
2021 Augusti 58,81 58,81 67,11 85,53 67,57
2021 September 56,47 56,46 91,84 122,68 81,86
2021 Oktober 25,83 25,83 64,75 86,88 50,82
2021 November 43,89 43,89 83,52 112,56 70,97
2021 December 66,69 66,69 180,74 187,39 125,38
2021 Snitt 43,20 43,26 67,00 81,71 58,79

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2021 vs 2022

Månatliga snittpriser per elområde 2021–2022 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2021 Januari 45,06 45,06 49,05 50,22 47,35
2021 Februari 43,65 43,65 53,62 54,38 48,83
2021 Mars 25,45 25,45 36,78 45,90 33,40
2021 April 26,87 26,79 33,68 43,17 32,63
2021 Maj 38,95 38,95 43,50 48,47 42,47
2021 Juni 34,81 34,81 40,30 73,94 45,97
2021 Juli 51,95 52,77 59,05 69,36 58,28
2021 Augusti 58,81 58,81 67,11 85,53 67,57
2021 September 56,47 56,46 91,84 122,68 81,86
2021 Oktober 25,83 25,83 64,75 86,88 50,82
2021 November 43,89 43,89 83,52 112,56 70,97
2021 December 66,69 66,69 180,74 187,39 125,38
2021 Snitt 43,20 43,26 67,00 81,71 58,79
2022 Januari 28,99 28,99 104,33 109,37 67,92
2022 Februari 25,79 25,79 77,48 83,86 53,23
2022 Mars 22,92 22,92 130,33 154,54 82,68
2022 April 52,90 53,64 89,20 113,84 77,40
2022 Maj 57,88 57,88 102,86 139,14 89,44
2022 Juni 51,11 51,11 126,31 180,37 102,23
2022 Juli 22,46 22,46 86,61 122,52 63,51
2022 Augusti 18,28 51,86 223,05 304,99 149,55
2022 September 100,72 101,12 228,63 241,67 168,04
2022 Oktober 50,49 51,32 80,65 81,26 65,93
2022 November 122,07 122,07 130,88 134,84 127,47
2022 December 205,95 206,03 269,02 271,45 238,11
2022 Snitt 63,30 66,27 137,45 161,49 107,12
YoY Diff Januari −36% −36% 113% 118% 43%
YoY Diff Februari −41% −41% 44% 54% 9%
YoY Diff Mars −10% −10% 254% 237% 148%
YoY Diff April 97% 100% 165% 164% 137%
YoY Diff Maj 49% 49% 136% 187% 111%
YoY Diff Juni 47% 47% 213% 144% 122%
YoY Diff Juli −57% −57% 47% 77% 9%
YoY Diff Augusti −69% −12% 232% 257% 121%
YoY Diff September 78% 79% 149% 97% 105%
YoY Diff Oktober 95% 99% 25% −6% 30%
YoY Diff November 178% 178% 57% 20% 80%
YoY Diff December 209% 209% 49% 45% 90%
YoY Diff Total 45% 50% 124% 116% 84%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal