Spotpriser

Elpriser 2020

Spotpriser / 2020

Spotpriser 2020, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2020, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2020 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2020 Januari 24,53 24,53 25,02 27,82 25,48
2020 Februari 15,23 15,23 19,46 19,64 17,39
2020 Mars 9,73 9,73 14,97 17,25 12,92
2020 April 5,58 5,58 9,80 14,97 8,98
2020 Maj 10,09 10,09 13,54 14,91 12,16
2020 Juni 10,35 10,35 24,89 25,40 17,75
2020 Juli 8,82 8,82 9,26 23,71 12,65
2020 Augusti 18,05 18,05 34,71 41,67 28,12
2020 September 31,35 31,35 34,85 37,09 33,66
2020 Oktober 21,43 21,43 23,02 27,34 23,31
2020 November 6,60 6,60 24,13 35,35 18,17
2020 December 18,42 18,42 31,58 38,03 26,61
2020 Snitt 15,02 15,02 22,10 26,93 19,77

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2020 vs 2021

Månatliga snittpriser per elområde 2020–2021 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2020 Januari 24,53 24,53 25,02 27,82 25,48
2020 Februari 15,23 15,23 19,46 19,64 17,39
2020 Mars 9,73 9,73 14,97 17,25 12,92
2020 April 5,58 5,58 9,80 14,97 8,98
2020 Maj 10,09 10,09 13,54 14,91 12,16
2020 Juni 10,35 10,35 24,89 25,40 17,75
2020 Juli 8,82 8,82 9,26 23,71 12,65
2020 Augusti 18,05 18,05 34,71 41,67 28,12
2020 September 31,35 31,35 34,85 37,09 33,66
2020 Oktober 21,43 21,43 23,02 27,34 23,31
2020 November 6,60 6,60 24,13 35,35 18,17
2020 December 18,42 18,42 31,58 38,03 26,61
2020 Snitt 15,02 15,02 22,10 26,93 19,77
2021 Januari 45,06 45,06 49,05 50,22 47,35
2021 Februari 43,65 43,65 53,62 54,38 48,83
2021 Mars 25,45 25,45 36,78 45,90 33,40
2021 April 26,87 26,79 33,68 43,17 32,63
2021 Maj 38,95 38,95 43,50 48,47 42,47
2021 Juni 34,81 34,81 40,30 73,94 45,97
2021 Juli 51,95 52,77 59,05 69,36 58,28
2021 Augusti 58,81 58,81 67,11 85,53 67,57
2021 September 56,47 56,46 91,84 122,68 81,86
2021 Oktober 25,83 25,83 64,75 86,88 50,82
2021 November 43,89 43,89 83,52 112,56 70,97
2021 December 66,69 66,69 180,74 187,39 125,38
2021 Snitt 43,20 43,26 67,00 81,71 58,79
YoY Diff Januari 84% 84% 96% 81% 86%
YoY Diff Februari 187% 187% 176% 177% 181%
YoY Diff Mars 162% 162% 146% 166% 158%
YoY Diff April 382% 380% 244% 188% 263%
YoY Diff Maj 286% 286% 221% 225% 249%
YoY Diff Juni 236% 236% 62% 191% 159%
YoY Diff Juli 489% 498% 538% 193% 361%
YoY Diff Augusti 226% 226% 93% 105% 140%
YoY Diff September 80% 80% 164% 231% 143%
YoY Diff Oktober 21% 21% 181% 218% 118%
YoY Diff November 565% 565% 246% 218% 291%
YoY Diff December 262% 262% 472% 393% 371%
YoY Diff Total 248% 249% 220% 199% 210%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal