Spotpriser

Elpriser 2019

Spotpriser / 2019

Spotpriser 2019, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2019, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2019 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2019 Januari 54,92 54,92 55,80 56,36 55,50
2019 Februari 47,36 47,36 47,74 48,31 47,69
2019 Mars 41,32 41,32 41,38 41,53 41,39
2019 April 41,59 41,59 41,60 41,84 41,66
2019 Maj 37,40 37,40 37,40 38,71 37,73
2019 Juni 26,00 26,00 26,00 29,44 26,86
2019 Juli 36,87 36,88 37,03 39,42 37,55
2019 Augusti 39,57 39,57 39,71 41,46 40,08
2019 September 36,47 36,47 37,18 39,12 37,31
2019 Oktober 39,27 39,27 40,73 45,47 41,19
2019 November 43,95 43,95 44,56 45,10 44,39
2019 December 36,84 36,84 37,76 38,48 37,48
2019 Snitt 40,13 40,13 40,57 42,10 40,73

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2019 vs 2020

Månatliga snittpriser per elområde 2019–2020 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2019 Januari 54,92 54,92 55,80 56,36 55,50
2019 Februari 47,36 47,36 47,74 48,31 47,69
2019 Mars 41,32 41,32 41,38 41,53 41,39
2019 April 41,59 41,59 41,60 41,84 41,66
2019 Maj 37,40 37,40 37,40 38,71 37,73
2019 Juni 26,00 26,00 26,00 29,44 26,86
2019 Juli 36,87 36,88 37,03 39,42 37,55
2019 Augusti 39,57 39,57 39,71 41,46 40,08
2019 September 36,47 36,47 37,18 39,12 37,31
2019 Oktober 39,27 39,27 40,73 45,47 41,19
2019 November 43,95 43,95 44,56 45,10 44,39
2019 December 36,84 36,84 37,76 38,48 37,48
2019 Snitt 40,13 40,13 40,57 42,10 40,73
2020 Januari 24,53 24,53 25,02 27,82 25,48
2020 Februari 15,23 15,23 19,46 19,64 17,39
2020 Mars 9,73 9,73 14,97 17,25 12,92
2020 April 5,58 5,58 9,80 14,97 8,98
2020 Maj 10,09 10,09 13,54 14,91 12,16
2020 Juni 10,35 10,35 24,89 25,40 17,75
2020 Juli 8,82 8,82 9,26 23,71 12,65
2020 Augusti 18,05 18,05 34,71 41,67 28,12
2020 September 31,35 31,35 34,85 37,09 33,66
2020 Oktober 21,43 21,43 23,02 27,34 23,31
2020 November 6,60 6,60 24,13 35,35 18,17
2020 December 18,42 18,42 31,58 38,03 26,61
2020 Snitt 15,02 15,02 22,10 26,93 19,77
YoY Diff Januari −55% −55% −55% −51% −54%
YoY Diff Februari −68% −68% −59% −59% −64%
YoY Diff Mars −76% −76% −64% −58% −69%
YoY Diff April −87% −87% −76% −64% −78%
YoY Diff Maj −73% −73% −64% −61% −68%
YoY Diff Juni −60% −60% −4% −14% −34%
YoY Diff Juli −76% −76% −75% −40% −66%
YoY Diff Augusti −54% −54% −13% 1% −30%
YoY Diff September −14% −14% −6% −5% −10%
YoY Diff Oktober −45% −45% −43% −40% −43%
YoY Diff November −85% −85% −46% −22% −59%
YoY Diff December −50% −50% −16% −1% −29%
YoY Diff Total −62% −62% −44% −35% −50%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal