Spotpriser

Elpriser 2018

Spotpriser / 2018

Spotpriser 2018, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2018, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2018 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2018 Januari 31,70 31,70 31,81 32,29 31,88
2018 Februari 39,28 39,28 39,55 40,40 39,63
2018 Mars 45,55 45,55 45,55 45,67 45,58
2018 April 40,33 40,33 40,33 40,38 40,34
2018 Maj 33,80 33,80 33,85 36,95 34,60
2018 Juni 45,45 45,45 45,45 47,92 46,07
2018 Juli 54,03 54,03 54,09 54,92 54,27
2018 Augusti 56,19 56,19 57,03 58,39 56,95
2018 September 51,85 51,85 51,99 52,81 52,13
2018 Oktober 45,68 45,68 45,68 53,15 47,55
2018 November 49,23 49,23 51,34 55,54 51,34
2018 December 52,00 52,00 52,26 52,93 52,30
2018 Snitt 45,42 45,42 45,74 47,61 46,05

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2018 vs 2019

Månatliga snittpriser per elområde 2018–2019 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2018 Januari 31,70 31,70 31,81 32,29 31,88
2018 Februari 39,28 39,28 39,55 40,40 39,63
2018 Mars 45,55 45,55 45,55 45,67 45,58
2018 April 40,33 40,33 40,33 40,38 40,34
2018 Maj 33,80 33,80 33,85 36,95 34,60
2018 Juni 45,45 45,45 45,45 47,92 46,07
2018 Juli 54,03 54,03 54,09 54,92 54,27
2018 Augusti 56,19 56,19 57,03 58,39 56,95
2018 September 51,85 51,85 51,99 52,81 52,13
2018 Oktober 45,68 45,68 45,68 53,15 47,55
2018 November 49,23 49,23 51,34 55,54 51,34
2018 December 52,00 52,00 52,26 52,93 52,30
2018 Snitt 45,42 45,42 45,74 47,61 46,05
2019 Januari 54,92 54,92 55,80 56,36 55,50
2019 Februari 47,36 47,36 47,74 48,31 47,69
2019 Mars 41,32 41,32 41,38 41,53 41,39
2019 April 41,59 41,59 41,60 41,84 41,66
2019 Maj 37,40 37,40 37,40 38,71 37,73
2019 Juni 26,00 26,00 26,00 29,44 26,86
2019 Juli 36,87 36,88 37,03 39,42 37,55
2019 Augusti 39,57 39,57 39,71 41,46 40,08
2019 September 36,47 36,47 37,18 39,12 37,31
2019 Oktober 39,27 39,27 40,73 45,47 41,19
2019 November 43,95 43,95 44,56 45,10 44,39
2019 December 36,84 36,84 37,76 38,48 37,48
2019 Snitt 40,13 40,13 40,57 42,10 40,73
YoY Diff Januari 73% 73% 75% 75% 74%
YoY Diff Februari 21% 21% 21% 20% 20%
YoY Diff Mars −9% −9% −9% −9% −9%
YoY Diff April 3% 3% 3% 4% 3%
YoY Diff Maj 11% 11% 10% 5% 9%
YoY Diff Juni −43% −43% −43% −39% −42%
YoY Diff Juli −32% −32% −32% −28% −31%
YoY Diff Augusti −30% −30% −30% −29% −30%
YoY Diff September −30% −30% −28% −26% −28%
YoY Diff Oktober −14% −14% −11% −14% −13%
YoY Diff November −11% −11% −13% −19% −14%
YoY Diff December −29% −29% −28% −27% −28%
YoY Diff Total −7% −7% −7% −7% −7%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal