Spotpriser

Elpriser 2017

Spotpriser / 2017

Spotpriser 2017, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2017, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2017 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2017 Januari 30,16 30,16 30,37 32,33 30,76
2017 Februari 31,32 31,32 31,36 32,39 31,60
2017 Mars 28,98 28,98 28,98 29,16 29,03
2017 April 27,69 27,69 27,69 28,09 27,79
2017 Maj 28,67 28,67 28,70 28,81 28,71
2017 Juni 26,39 26,39 26,39 27,34 26,63
2017 Juli 29,44 29,44 29,59 29,63 29,53
2017 Augusti 31,81 31,81 32,11 32,39 32,03
2017 September 33,30 33,30 34,74 35,19 34,13
2017 Oktober 27,78 27,78 29,37 30,92 28,96
2017 November 31,47 31,47 31,47 34,06 32,12
2017 December 29,65 29,65 30,45 31,85 30,40
2017 Snitt 29,72 29,72 30,10 31,01 30,14

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2017 vs 2018

Månatliga snittpriser per elområde 2017–2018 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2017 Januari 30,16 30,16 30,37 32,33 30,76
2017 Februari 31,32 31,32 31,36 32,39 31,60
2017 Mars 28,98 28,98 28,98 29,16 29,03
2017 April 27,69 27,69 27,69 28,09 27,79
2017 Maj 28,67 28,67 28,70 28,81 28,71
2017 Juni 26,39 26,39 26,39 27,34 26,63
2017 Juli 29,44 29,44 29,59 29,63 29,53
2017 Augusti 31,81 31,81 32,11 32,39 32,03
2017 September 33,30 33,30 34,74 35,19 34,13
2017 Oktober 27,78 27,78 29,37 30,92 28,96
2017 November 31,47 31,47 31,47 34,06 32,12
2017 December 29,65 29,65 30,45 31,85 30,40
2017 Snitt 29,72 29,72 30,10 31,01 30,14
2018 Januari 31,70 31,70 31,81 32,29 31,88
2018 Februari 39,28 39,28 39,55 40,40 39,63
2018 Mars 45,55 45,55 45,55 45,67 45,58
2018 April 40,33 40,33 40,33 40,38 40,34
2018 Maj 33,80 33,80 33,85 36,95 34,60
2018 Juni 45,45 45,45 45,45 47,92 46,07
2018 Juli 54,03 54,03 54,09 54,92 54,27
2018 Augusti 56,19 56,19 57,03 58,39 56,95
2018 September 51,85 51,85 51,99 52,81 52,13
2018 Oktober 45,68 45,68 45,68 53,15 47,55
2018 November 49,23 49,23 51,34 55,54 51,34
2018 December 52,00 52,00 52,26 52,93 52,30
2018 Snitt 45,42 45,42 45,74 47,61 46,05
YoY Diff Januari 5% 5% 5% 0% 4%
YoY Diff Februari 25% 25% 26% 25% 25%
YoY Diff Mars 57% 57% 57% 57% 57%
YoY Diff April 46% 46% 46% 44% 45%
YoY Diff Maj 18% 18% 18% 28% 21%
YoY Diff Juni 72% 72% 72% 75% 73%
YoY Diff Juli 84% 84% 83% 85% 84%
YoY Diff Augusti 77% 77% 78% 80% 78%
YoY Diff September 56% 56% 50% 50% 53%
YoY Diff Oktober 64% 64% 56% 72% 64%
YoY Diff November 56% 56% 63% 63% 60%
YoY Diff December 75% 75% 72% 66% 72%
YoY Diff Total 53% 53% 52% 54% 53%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal