
Elpris oktober 2026
Snittpris per elområde hittills i oktober 2026. Uppdateras varje dag.
Hittills i oktober 2026 ligger snittpriset i SE3 på 92,32 öre/kWh, 12 procent högre än i september och 47 procent högre än samma månad 2025.
SE4 kostade i snitt 118,38 öre/kWh mer än SE1 (160,36 mot 41,98 öre/kWh).
Dyraste dygnet i SE3 var 12 oktober med 141,52 öre/kWh och billigaste 5 oktober med 7,46 öre/kWh.
Baserat på 14 dygn. Siffrorna är preliminära tills månaden är slut.
SE1 Luleå
41,98öre/kWh
−2 % mot föregående månad
SE2 Sundsvall
50,31öre/kWh
+4 % mot föregående månad
SE3 Stockholm
92,32öre/kWh
+12 % mot föregående månad
SE4 Malmö
160,36öre/kWh
+40 % mot föregående månad
Dygnspris per elområde, oktober 2026
Dygnsmedelpris i öre/kWh exklusive moms.
Jämförelse per elområde
| Elområde | Oktober 2026 | September 2026 | Förändring | Oktober 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 41,98 | 42,65 | −2 % | 14,23 | +195 % |
| SE2 Sundsvall | 50,31 | 48,30 | +4 % | 13,48 | +273 % |
| SE3 Stockholm | 92,32 | 82,13 | +12 % | 62,90 | +47 % |
| SE4 Malmö | 160,36 | 114,79 | +40 % | 71,36 | +125 % |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms, nätavgift, energiskatt och leverantörens påslag.
Dygnspriser oktober 2026
| Datum | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 28,34 | 26,13 | 76,21 | 180,65 |
| 2026-10-02 | 45,14 | 47,65 | 90,49 | 181,49 |
| 2026-10-03 | 29,59 | 32,56 | 59,22 | 143,52 |
| 2026-10-04 | 24,94 | 26,42 | 49,72 | 134,81 |
| 2026-10-05 | 7,60 | 11,47 | 7,46 | 98,08 |
| 2026-10-07 | 17,98 | 20,78 | 119,98 | 217,56 |
| 2026-10-08 | 93,89 | 99,66 | 128,88 | 145,89 |
| 2026-10-09 | 22,70 | 22,92 | 33,89 | 45,25 |
| 2026-10-11 | 43,93 | 48,86 | 89,21 | 134,39 |
| 2026-10-12 | 92,92 | 119,13 | 141,52 | 200,45 |
| 2026-10-13 | 48,52 | 61,50 | 136,34 | 167,92 |
| 2026-10-18 | 52,48 | 69,29 | 94,19 | 165,10 |
| 2026-10-19 | 22,57 | 46,12 | 135,17 | 231,52 |
| 2026-10-20 | 57,18 | 71,82 | 130,24 | 198,47 |
