Spotpriser

Elpriser 2015

Spotpriser / 2015

Spotpriser 2015, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2015, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2015 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2015 Januari 28,18 28,18 28,53 28,70 28,40
2015 Februari 26,67 26,67 28,07 29,51 27,73
2015 Mars 23,31 23,31 23,94 24,51 23,77
2015 April 23,55 23,55 23,82 24,00 23,73
2015 Maj 20,81 20,81 20,94 21,68 21,06
2015 Juni 13,79 13,79 14,18 18,69 15,11
2015 Juli 8,50 8,50 8,50 8,61 8,53
2015 Augusti 13,71 13,71 15,87 15,87 14,79
2015 September 19,44 19,58 19,65 20,67 19,84
2015 Oktober 20,91 20,91 22,09 23,14 21,76
2015 November 22,46 22,46 24,01 24,33 23,32
2015 December 16,96 16,96 18,18 18,24 17,59
2015 Snitt 19,86 19,87 20,65 21,50 20,47

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2015 vs 2016

Månatliga snittpriser per elområde 2015–2016 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2015 Januari 28,18 28,18 28,53 28,70 28,40
2015 Februari 26,67 26,67 28,07 29,51 27,73
2015 Mars 23,31 23,31 23,94 24,51 23,77
2015 April 23,55 23,55 23,82 24,00 23,73
2015 Maj 20,81 20,81 20,94 21,68 21,06
2015 Juni 13,79 13,79 14,18 18,69 15,11
2015 Juli 8,50 8,50 8,50 8,61 8,53
2015 Augusti 13,71 13,71 15,87 15,87 14,79
2015 September 19,44 19,58 19,65 20,67 19,84
2015 Oktober 20,91 20,91 22,09 23,14 21,76
2015 November 22,46 22,46 24,01 24,33 23,32
2015 December 16,96 16,96 18,18 18,24 17,59
2015 Snitt 19,86 19,87 20,65 21,50 20,47
2016 Januari 26,18 26,18 28,77 28,78 27,48
2016 Februari 18,04 18,04 18,30 18,70 18,27
2016 Mars 20,07 20,07 20,07 20,74 20,24
2016 April 20,31 20,31 20,32 20,41 20,34
2016 Maj 21,98 21,98 21,98 22,02 21,99
2016 Juni 31,46 31,46 31,48 31,50 31,48
2016 Juli 27,42 27,42 27,42 27,49 27,44
2016 Augusti 28,93 28,93 28,94 28,95 28,94
2016 September 27,76 27,76 27,94 28,32 27,95
2016 Oktober 35,11 35,11 35,11 35,55 35,22
2016 November 40,41 40,41 40,41 40,52 40,44
2016 December 32,16 32,16 32,24 33,36 32,48
2016 Snitt 27,49 27,49 27,75 28,03 27,69
YoY Diff January −7% −7% 1% 0% −3%
YoY Diff February −32% −32% −35% −37% −34%
YoY Diff March −14% −14% −16% −15% −15%
YoY Diff April −14% −14% −15% −15% −14%
YoY Diff May 6% 6% 5% 2% 4%
YoY Diff June 128% 128% 122% 69% 108%
YoY Diff July 223% 223% 223% 219% 222%
YoY Diff August 111% 111% 82% 82% 96%
YoY Diff September 43% 42% 42% 37% 41%
YoY Diff October 68% 68% 59% 54% 62%
YoY Diff November 80% 80% 68% 67% 73%
YoY Diff December 90% 90% 77% 83% 85%
YoY Diff Total 57% 57% 51% 45% 52%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal