Spotpriser

Elpriser 2016

Spotpriser / 2016

Spotpriser 2016, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2016, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2016 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2016 Januari 26,18 26,18 28,77 28,78 27,48
2016 Februari 18,04 18,04 18,30 18,70 18,27
2016 Mars 20,07 20,07 20,07 20,74 20,24
2016 April 20,31 20,31 20,32 20,41 20,34
2016 Maj 21,98 21,98 21,98 22,02 21,99
2016 Juni 31,46 31,46 31,48 31,50 31,48
2016 Juli 27,42 27,42 27,42 27,49 27,44
2016 Augusti 28,93 28,93 28,94 28,95 28,94
2016 September 27,76 27,76 27,94 28,32 27,95
2016 Oktober 35,11 35,11 35,11 35,55 35,22
2016 November 40,41 40,41 40,41 40,52 40,44
2016 December 32,16 32,16 32,24 33,36 32,48
2016 Snitt 27,49 27,49 27,75 28,03 27,69

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2016 vs 2017

Månatliga snittpriser per elområde 2016–2017 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2016 Januari 26,18 26,18 28,77 28,78 27,48
2016 Februari 18,04 18,04 18,30 18,70 18,27
2016 Mars 20,07 20,07 20,07 20,74 20,24
2016 April 20,31 20,31 20,32 20,41 20,34
2016 Maj 21,98 21,98 21,98 22,02 21,99
2016 Juni 31,46 31,46 31,48 31,50 31,48
2016 Juli 27,42 27,42 27,42 27,49 27,44
2016 Augusti 28,93 28,93 28,94 28,95 28,94
2016 September 27,76 27,76 27,94 28,32 27,95
2016 Oktober 35,11 35,11 35,11 35,55 35,22
2016 November 40,41 40,41 40,41 40,52 40,44
2016 December 32,16 32,16 32,24 33,36 32,48
2016 Snitt 27,49 27,49 27,75 28,03 27,69
2017 Januari 30,16 30,16 30,37 32,33 30,76
2017 Februari 31,32 31,32 31,36 32,39 31,60
2017 Mars 28,98 28,98 28,98 29,16 29,03
2017 April 27,69 27,69 27,69 28,09 27,79
2017 Maj 28,67 28,67 28,70 28,81 28,71
2017 Juni 26,39 26,39 26,39 27,34 26,63
2017 Juli 29,44 29,44 29,59 29,63 29,53
2017 Augusti 31,81 31,81 32,11 32,39 32,03
2017 September 33,30 33,30 34,74 35,19 34,13
2017 Oktober 27,78 27,78 29,37 30,92 28,96
2017 November 31,47 31,47 31,47 34,06 32,12
2017 December 29,65 29,65 30,45 31,85 30,40
2017 Snitt 29,72 29,72 30,10 31,01 30,14
YoY Diff Januari 15% 15% 6% 12% 12%
YoY Diff Februari 74% 74% 71% 73% 73%
YoY Diff Mars 44% 44% 44% 41% 43%
YoY Diff April 36% 36% 36% 38% 37%
YoY Diff Maj 30% 30% 31% 31% 31%
YoY Diff Juni −16% −16% −16% −13% −15%
YoY Diff Juli 7% 7% 8% 8% 8%
YoY Diff Augusti 10% 10% 11% 12% 11%
YoY Diff September 20% 20% 24% 24% 22%
YoY Diff Oktober −21% −21% −16% −13% −18%
YoY Diff November −22% −22% −22% −16% −21%
YoY Diff December −8% −8% −6% −5% −6%
YoY Diff Total 14% 14% 14% 16% 15%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal