Spotpriser

Elpriser 2022

Spotpriser / 2022

Spotpriser 2022, Graf

Klicka på en serie i legenden för att visa/dölja – värden i öre/kWh.

Spotpriser 2022, Tabell

Månatliga snittpriser per elområde 2022 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2022 Januari 28,99 28,99 104,33 109,37 67,92
2022 Februari 25,79 25,79 77,48 83,86 53,23
2022 Mars 22,92 22,92 130,33 154,54 82,68
2022 April 52,90 53,64 89,20 113,84 77,40
2022 Maj 57,88 57,88 102,86 139,14 89,44
2022 Juni 51,11 51,11 126,31 180,37 102,23
2022 Juli 22,46 22,46 86,61 122,52 63,51
2022 Augusti 18,28 51,86 223,05 304,99 149,55
2022 September 100,72 101,12 228,63 241,67 168,04
2022 Oktober 50,49 51,32 80,65 81,26 65,93
2022 November 122,07 122,07 130,88 134,84 127,47
2022 December 205,95 206,03 269,02 271,45 238,11
2022 Snitt 63,30 66,27 137,45 161,49 107,12

Genomsnittliga spotpriser, öre/kWh. Senast uppdaterad 2025-02-23.

Spotpriser per år, 2015-2024

Spotpriser 2022 vs 2023

Månatliga snittpriser per elområde 2022–2023 (öre/kWh)
År Månad Snittpris, SE01 Snittpris, SE02 Snittpris, SE03 Snittpris, SE04 Snittpris, Hela Sverige
2022 Januari 28,99 28,99 104,33 109,37 67,92
2022 Februari 25,79 25,79 77,48 83,86 53,23
2022 Mars 22,92 22,92 130,33 154,54 82,68
2022 April 52,90 53,64 89,20 113,84 77,40
2022 Maj 57,88 57,88 102,86 139,14 89,44
2022 Juni 51,11 51,11 126,31 180,37 102,23
2022 Juli 22,46 22,46 86,61 122,52 63,51
2022 Augusti 18,28 51,86 223,05 304,99 149,55
2022 September 100,72 101,12 228,63 241,67 168,04
2022 Oktober 50,49 51,32 80,65 81,26 65,93
2022 November 122,07 122,07 130,88 134,84 127,47
2022 December 205,95 206,03 269,02 271,45 238,11
2022 Snitt 63,30 66,27 137,45 161,49 107,12
2023 Januari 70,38 70,38 92,58 104,42 84,44
2023 Februari 52,03 52,03 82,54 102,79 72,35
2023 Mars 56,49 56,49 80,62 91,79 71,35
2023 April 66,47 66,47 68,70 73,86 68,88
2023 Maj 27,75 27,82 38,83 73,38 41,95
2023 Juni 51,61 51,61 53,06 103,39 64,92
2023 Juli 37,40 37,40 37,65 41,72 38,54
2023 Augusti 23,76 23,76 36,96 49,54 33,51
2023 September 10,89 10,89 24,32 51,33 24,36
2023 Oktober 17,58 17,58 33,07 33,95 25,55
2023 November 60,90 60,90 82,13 84,71 72,16
2023 December 72,59 72,59 79,17 80,24 76,15
2023 Snitt 45,65 45,66 59,14 74,26 56,18
YoY Diff Januari 143% 143% −11% −5% 24%
YoY Diff Februari 102% 102% 7% 23% 36%
YoY Diff Mars 146% 146% −38% −41% −14%
YoY Diff April 26% 24% −23% −35% −11%
YoY Diff Maj −52% −52% −62% −47% −53%
YoY Diff Juni 1% 1% −58% −43% −36%
YoY Diff Juli 67% 67% −57% −66% −39%
YoY Diff Augusti 30% −54% −83% −84% −78%
YoY Diff September −89% −89% −89% −79% −86%
YoY Diff Oktober −65% −66% −59% −58% −61%
YoY Diff November −50% −50% −37% −37% −43%
YoY Diff December −65% −65% −71% −70% −68%
YoY Diff Total 16% 9% −49% −45% −36%

Kontakta oss för att få kontroll på dina elavtal